Berechnung Hausangestellte
Angaben für die Lohnabrechnung | ||||||||||||
Bruttolohn | 0.00 | |||||||||||
Ferienzuschlag Prozent | 0.00 | |||||||||||
Abzüge | % | Basis | ||||||||||
AHV/IV/EO | 5.3 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
Arbeitslosen-Versicherung | 1.1 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
Steuerabzug | ||||||||||||
Nettolohn | 0.00 | |||||||||||
Durch den Arbeitgeber mit der Ausgleichskasse
abzurechnen | ||||||||||||
Beiträge an | % | Basis | Beitrag Arbeitnehmer | Beitrag Arbeitgeber | Beitrag gesamt | |||||||
AHV/IV/EO | 10.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
Arbeitslosen-Versicherung | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
Steuerabzug | ||||||||||||
Familien-Ausgleichskasse OW | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Verwaltungskosten in % des AHV/IV/EO-Beitrages | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Beiträge in CHF | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
Total Beiträge in CHF | (durch Arbeitgeber abzurechnen) | 0.00 | ||||||||||
Totalbeträge auf 5 Rappen gerundet. Diese
Berechnung ist ein allgemeiner Anhaltspunkt für Löhne bis zur Eintrittsschwelle gemäss
BVG. Bei höheren Löhnen ist die berufliche Vorsorge BVG obligatorisch. Für eine
rechtsverbindliche Auskunft wenden Sie sich bitte an Ihre Ausgleichskasse. Nicht berücksichtigt
sind hier die Prämien für die obligatorische Unfallversicherung UVG. | ||||||||||||